国际米兰是唯一一支从未降级的意大利球队。 自成立以来,他们一直在最高水平的比赛中。
1978年6月11日历届意甲联赛冠军历届意甲联赛冠军,国际米兰在夺得意大利杯后访问中国,成为第一支访问中国大陆的职业球队,与中国足球建立了深厚的联系。 1999年,国际米兰青岛足球学校成立。 它是中国唯一一所与世界著名足球俱乐部直接合作建立的足球学校。 它也是国际米兰在全球建造的规模最大、训练条件最好的足球学校。
历届意大利顶级联赛冠军如下:
1898 热那亚 1934 1968 米兰 2001 罗马
1899 热那亚 1935 1969 2002
1900 热那亚 1936 1970 2003
1901 米兰 1937 1971 2004 空缺
1902年 热那亚 1938年 1972年 2005年
1903年 热那亚 1939年 1973年 2006年
1904年热那亚 1940年 - 国际米兰 1974年 拉齐奥 2007年
1905 1941 1975
1906 年米兰 1942 年罗马 1976 年
1907 年 米兰 1943 年 1977 年
1908 临 1944 1977-78
1909 职业 1946 1979 米兰
1910 1947 1980
1911 专业 1948 1981
1912 专业 1949 1982
1913 职业 1950 1983 罗马
1914年 1951年 米兰 1984年
1915 热那亚 1952 1985
1916年-1919年 1953年 1986年
1920 1954 1987
1921 职业 1955 米兰 1988 米兰
1922 年专业 - 1956 年 1989 年
19223 热那亚 1957 米兰 1990
1924 热那亚 1958 1991
1925年 1959年米兰 1992年米兰
1926 1960 1993 米兰
1927 () 1961 1994 米兰
1928年 1962年 米兰 1995年
1929 1963 1996 米兰
1930 年 国际米兰 1964 年 1997 年
1931 1965 1997-98
1932 1966 1998-99 米兰
1933 1967 2000 拉齐奥
国际米兰总共赢得了18个冠军历届意甲联赛冠军,但一些古老的记录并没有得到高度认可。 比如罗马1927年才成立球队……
赛季冠军胜、平、负、得分、进球数
05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76
04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86
03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82
02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72
01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71
00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75
99-00 拉齐奥 34 21 9 4 64:33 72
98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70
97-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74
96-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65
95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73
94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73
93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50
92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50
91-92 AC米兰 34 22 12 0 74:21 56
90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51
89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51
88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58
87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45
86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52
85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45
84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43
83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43
82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43
81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46
80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44
79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41
78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44
77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44
76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51
75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45
74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43
73-74 拉齐奥 30 18 7 5 45:23 43
72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45
71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43
70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46
69-70 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45
67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46
66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49
65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50
64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54
63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54
62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49
61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53
60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49
59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55
58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52
57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51
56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48
55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53
54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48
53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51
52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47
51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60
50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60
49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62
48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60
47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65
46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63
42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44
41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42
40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39
39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44
38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42
37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41
36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42
35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40
34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44
33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53
32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54
31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54
30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55
29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50
不算本赛季,一共有15个