首先,应该用什么标准来衡量像NCAA全明星这样的球队? NCAA 有多个赛区,在疯狂三月之前,有数十支球队、数百名球员进入前 64 名,而且还有更多。 天才不一定能进入全国大赛。
并且以NBA选秀为标杆,NBA选秀会参考NCAA的成绩,但会更注重实力和天赋。 有很多前辈能够拿到不错的数据,但是他们的选秀顺位很低,直接落选秀。 从某种意义上说,NCAA的全明星阵容未必能在NBA立足。
从选秀角度来看,NBA乐透新秀一般都具备在弱队首发、在强队轮换的能力。 所以总体来说,NCAA的全明星阵容其实是前几年NBA 76人队水平的70%左右。
以下是 2002 年 NCAA 最佳阵容阵容。
,,,,ams,,,,s,,
丹·迪考和迪克森都参加了对阵中国队的比赛。 所以说这支球队是NCAA明星球队问题不大,最重要的是这支球队的球员全部都是当时的NCAA球员。 他们进入NBA并不是为了接受NBA的强化训练。 与中国队相比并没有那么大的优势。
这个时期的中国队,派出的球队实力可能仅次于2008年。新老组合非常好,三大中锋都在一线,王治郅和巴特尔也在。他们的巅峰时期,基本上可以说是真实的。 对于国家队来说,郭士强和张劲松的年龄是否符合当年的标准,可能还存在一些疑问。
其中nba虎扑选秀,从这群人后来在美国的发展来看,基本上都是平庸的。 2002年的选秀算是选秀中比较差的。 中国队最后时刻姚明的拦网其实是有些争议的。
综合起来,我们最强的实力加上爆发性的成长,和NCAA全明星最弱的阵容差不多。
以下是原答案。
曾经互相争斗过。
2001年大运会,中国队派出了姚明等三大中锋进入国家队。
王治郅、姚明、巴特尔、莫科、马玉坤、杜峰、张劲松、朱芳雨、张成、郭士强、陈可、遇俊锴
半决赛的对手是美国队,而美国队拥有全NCAA阵容。
当丹·迪考在黄蜂队时,他最好的赛季场均得到13.2分。 2002 年,他在首轮第 28 顺位被选中:Dan | 丹| 丹·迪考视频 | 图片| 数据-虎扑NBA Dan | 丹| 丹迪考视频| 图片| 数据-虎扑NBA。
罗杰·梅森在马刺队时,他最好的赛季场均得到11.8分。 2002年,他在第二轮第二顺位被选中:罗杰·梅森 | 小罗杰·梅森 | 罗杰·梅森视频 | 图片| 数据信息-虎扑NBA 罗杰·梅森|小罗杰·梅森|罗杰·梅森视频|图片|数据信息-虎扑NBA。
梅尔文·埃利 ( Eli) 2002 年在首轮第 12 顺位被选中。他在夏洛特山猫队度过了最好的赛季。 在他最好的赛季中nba虎扑选秀,他场均贡献 9.8 分和 4.9 个篮板: Eli | 伊利|梅尔文-埃莱视频|图片|数据-虎扑NBA 梅尔文-伊利|伊利|梅尔文-埃莱 视频|图片|数据-虎扑NBA。
安德烈·巴雷特没有选秀排名。 他最好的赛季是在魔术队度过的,场均 5.6 分:Andre | 安德烈| 安德烈·巴雷特视频| 图片| 数据 - 虎扑 NBA 安德烈·巴雷特 | 虎扑 NBA 安德烈| 安德烈·巴雷特视频| 图片| 数据-虎扑NBA。
厄尔·巴隆没有选秀排名。 他在迈阿密连续效力了3个赛季(出场82场,其中15场首发)。 他曾短暂代表尼克斯出战7场比赛并首发6次nba虎扑选秀,场均得到11.7分和11个进球。 反弹。 目前效力于开拓者队:Earl | 伯爵| 厄尔·巴隆视频 | 图片| 数据 - Tiger Fight NBA Earl | 伯爵| 厄尔·巴隆视频 | 图片| 数据 - Tiger Fight NBA。
贾斯汀·里德是2004年第二轮第11顺位新秀。他最好的赛季是在森林狼队。 他最好的赛季是 6.3 分和 2.4 个篮板:贾斯汀·里德 | 芦苇| 贾斯汀·里德视频 | 图片| 数据 - 老虎虎扑 NBA 贾斯汀·里德 | 芦苇| 贾斯汀·里德视频 | 图片| 数据-虎扑NBA。
Tamar Slay 2002年第二轮第25号:Tamar Slay | 塔马杀 | 塔马杀视频 | 图片| 数据-虎扑NBA Tamar Slay | 塔马杀 | Tamar Slay Sli 视频 | 图片| 数据-虎扑NBA。
林恩·格里尔: 林恩·格里尔|林恩·格里尔|林恩·格里尔视频|图片|数据-虎扑NBA 林恩·格里尔|林恩·格里尔|林恩·格里尔 视频|图片|数据-虎扑NBA
莫里斯. 贝克:莫里斯·贝克| 贝克| 莫里斯·贝克视频| 图片| 数据-虎扑NBA莫里斯·贝克| 贝克| 莫里斯-贝克视频 | 图片| 数据-虎扑NBA
朗尼·巴克斯特: 朗尼·巴克斯特 | 朗尼 | 朗尼·巴克斯特视频| 图片| 数据-虎扑NBA Lonny | 朗尼 | 朗尼·巴克斯特视频| 图片|数据-虎扑NBA
胡安·迪克森,2002年首轮第17位:胡安·迪克森|胡安·迪克森|胡安·迪克森视频|图片|数据-虎扑NBA 胡安·迪克森|胡安·迪克森|胡安-迪克森视频|胡安·迪克森图片| 数据-虎扑NBA。 2005-06赛季,他在开拓者队出战76场比赛,首发42场,得到12.3分。
林恩·格里尔: 林恩·格里尔|林恩·格里尔|林恩·格里尔视频|图片|数据-虎扑NBA 林恩·格里尔|林恩·格里尔|林恩·格里尔 视频|图片|数据-虎扑NBA
这些人的选秀顺位并不高,但最终中国队以83:82险胜。 这是中国队唯一一次战胜美国队。